Bomlift, knekk, elektrisk, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 13,54 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 7350 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Batteri | |
Transportmål (LxBxH) | - | cm |
Det er ikke tilfeldig at vi kaller oss Mylift. Vi kan lift og vi har neste seksti ulike kategorier med lifter. Fra dieseldrevne bomlifter til elektriske sakselifter. Fra tilhengerlifter til mastelifter og beltegående lifter.
Bomlift, knekk, elektrisk, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 13,54 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 7350 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Batteri | |
Transportmål (LxBxH) | - | cm |
20 meter beltegående lift
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 9,5 | m |
Løftekapasitet | 250 | kg |
Mål, plattform (LxB) | 1,5x0,7 | m |
Mål | Se datablad | |
Egenvekt | 2750 | kg |
Drivkilde | Batteri |
16 meter 1,38 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 16 | m |
Platformlengde | 2,64 | m |
Platformlengde med utskyt | 3,54 | m |
Platformbredde | 1,38 | m |
Bredde | 1,39 | m |
Transporthøyde | 2,83 | m |
Minste transporthøyde | 2,05 | m |
Plattformbelastning | 227 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Egenvekt | 3320 | kg |
22 meter 2,3 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 21,70 | m |
Platformlengde | 4,50 | m |
Platformlengde med utskyt | 7,00 | m |
Platformbredde | 2,3 | m |
Bredde | - | m |
Transporthøyde | 3,65 | m |
Minste transporthøyde | 2,49 | m |
Plattformbelastning | 750 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 750 | kg |
Egenvekt | 11990 | kg |
27 meter 2,5 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 27,20 | m |
Platformlengde | 6,15 | m |
Platformlengde med utskyt | 8,25 | m |
Platformbredde | 2,5 | m |
Bredde | - | m |
Transporthøyde | 3,89 | m |
Minste transporthøyde | 2,75 | m |
Plattformbelastning | 1000 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 1000 | kg |
Egenvekt | 23980 | kg |
15 meter 1,6 bredde hybrid sakslift
Arbeidshøyde | 14,8 | m |
Platformlengde | 2,7 | m |
Platformlengde med utskyt | 4,2 | m |
Platformbredde | 1,6 | m |
Bredde | 1,8 | m |
Transporthøyde | 2,944 | m |
Minste transporthøyde | 2,056 | m |
Plattformbelastning | 400 (500kg med støttebein) | kg |
Plattformbelastning, utskyt | - | kg |
Egenvekt | 4900 | kg |
6 meter 0,70 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 5,90 | m |
Platformlengde | 1,26 | m |
Platformlengde med utskyt | 1,72 | m |
Platformbredde | 0,70 | m |
Bredde | 0,76 | m |
Transporthøyde | 2,03 | m |
Minste transporthøyde | 2,03 | m |
Plattformbelastning | 227 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Egenvekt | 920 | kg |
Bomlift, knekk, hybrid, 16 meter
Arbeidshøyde | 15.92 | m |
Rekkevidde | 6,94 | m |
Jibb | 1,52 (135* rotasjon) | m |
Opp og over klaring | 7,50 | m |
Kurvlast | 300 | kg |
Egenvekt | 6559 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Batteri og diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 5,87x2,29x2,29 | m |
Genie Z-45 FE Hybrid, den ideelle, miljøvennlige løsningen for økt effektivitet og lave driftskostnader.
Bomlift, diesel, rett, 28 meter
Arbeidshøyde | 27,75 | m |
Rekkevidde | 21,45 | m |
Kurvlast /plattformbelastning | 350 | kg |
Egenvekt | 16 500 | kg |
Manitou 280 TJ
14 meter sakslift diesel
Arbeidshøyde | 14,03 | m |
Platformlengde | 2,79 | m |
Platformlengde med utskyt | 4,32 | m |
Platformbredde | 1,60 | m |
Bredde | 2,29 | m |
Transporthøyde | 2,74 | m |
Minste transporthøyde | 2,08 | m |
Plattformbelastning | 363 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 136 | kg |
Egenvekt | 4697 | kg |
19 meter 2,0 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 19 | m |
Platformlengde | 3,9 | m |
Platformlengde med utskyt | 6,8 | m |
Platformbredde | 2 | m |
Bredde | 2,2 | m |
Transporthøyde | 2,4 | m |
Minste transporthøyde | 2,4 | m |
Plattformbelastning | 540 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | - | kg |
Egenvekt | 8600 | kg |
12 meter 0,82 bredde elektrisk sakslift m/støtt…
Arbeidshøyde | 11,75 | m |
Platformlengde | 2,26 | m |
Platformlengde med utskyt | 3,18 | m |
Platformbredde | 0,81 | m |
Bredde | 0,81 | m |
Transporthøyde | 2,39 | m |
Minste transporthøyde | 2,03 | m |
Plattformbelastning | 227 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Egenvekt | 2352 | kg |
Bomlift, knekk, 26 meter
Arbeidshøyde | 25,77 | m |
Rekkevidde | 18,29 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 17010 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 1127x285x300 | cm |
Bomlift, knekk, hybrid, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 11,15 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 7530 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Batteri & Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 815x246x262 | cm |
Bomlift, diesel, knekk, 16 m, støttebein
Arbeidshøyde | 16,80 | m |
Rekkevidde | 9,4 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 8050 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 569x210x225 | cm |
Beltegående lift 33 meter
Arbeidshøyde | 32.4 | m |
Utlegg | 15.6 | m |
Løftekapasitet | 230 | kg |
Mål, plattform (BxL) | 163x87 | cm |
Mål (BxLxH) | 169x657x199 | cm |
Egenvekt | 6800 | kg |
Drivkilde | Bensin og Litium | |
Maks. helling | 17 | ° |
12 m beltegående lift selvnivellerende
Arbeidshøyde | 12.2 | m |
Maks. kjørbar høyde | 8 | m |
Løftekapasitet | 230 | kg |
Mål, plattform (BxL) | 140x70 | cm |
Mål (BxLxH) | 115x370x198 | cm |
Minste høyde | 198 | cm |
Maks klatreevne / maks nivellering | 25/15 | grader |
Egenvekt | 2850 | kg |
Drivkilde | Bensin og litium |
18 meter sakslift diesel
Arbeidshøyde | 17,95 | m |
Platformlengde | 3,98 | m |
Platformlengde med utskyt | 6,57 | m |
Platformbredde | 1,83 | m |
Bredde | 2,57 | m |
Transporthøyde | 3,15 | m |
Minste transporthøyde | 2,47 | m |
Plattformbelastning | 680 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 227 | kg |
Egenvekt | 8 050 | kg |
8 m beltegående sakslift med støttebein
Arbeidshøyde | 7,8 | m |
Maks kjørbar høyde | 4 | m |
Løftekapasitet | 250 | kg |
Mål, plattform (BxL) | 79x150 (+ 74cm) | cm |
Mål (BxLxH) | 80x214x238 | cm |
Minste høyde | 188 | cm |
Maks klatreevne / sidehelling | 25/21 | grader |
Egenvekt | 1730 | kg |
Drivkilde | Bensin |
8 m beltegående sakslift
Arbeidshøyde | 7.9 | m |
Maks. kjørbar høyde | 6.1 | m |
Løftekapasitet | 250 | kg |
Mål, plattform (BxL) | 120x150 (+85cm) | cm |
Mål (BxLxH) | 130x211x288 | cm |
Minste høyde | 198 | cm |
Maks klatreevene / sidehelling | 25/21 | grader |
Egenvekt | 2460 | kg |
Drivkilde | Diesel, Bensin eller Lithium |
10 m beltegående sakslift
Arbeidshøyde | 10 | m |
Maks kjørbar høyde | 7 | m |
Løftekapasitet | 300 | kg |
Mål, platform (BxL) | 130x180 (+112cm) | cm |
Mål (BxLxH) | 146x226x294 | cm |
Minste høyde | 209 | cm |
Maks klatreevne / Sidehelling | 25/21 | grader |
Egenvekt | 2830 | kg |
Drivkilde | Diesel eller Bensin og Lithium |
14 m beltegående sakslift
Arbeidshøyde | 14 | m |
Maks. kjørbar høyde | 6 | m |
Løftekapasitet | 300 | kg |
Mål, plattform (BxL) | 114x263 (+137) | cm |
Mål (BxLxH) | 115x335x280 | cm |
Minste høyde | 228 | cm |
Maks klatreevne / sidehelling | 25/20 | grader |
Egenvekt | 3380 | kg |
Drivkilde | Bensin og strøm |
13 meter beltegående lift
Arbeidshøyde | 13,4 | m |
Rekkevidde | 7,8 | m |
Løftekapasitet | 200 | kg |
Mål, plattform (BxL) | 120x70 | cm |
Mål (BxLxH) | 78x355x198 | cm |
Egenvekt | 1500 | kg |
Drivkilde | Bensin og litium |
18 meter beltegående lift
Arbeidshøyde | 18 | m |
Rekkevidde | 8,5 | m |
Løftekapasitet | 200 | kg |
Mål, plattform (BxL) | ||
Mål (BxLxH) | ||
Egenvekt | 2350 | kg |
Drivkilde | Bensin og Litium |
27 meter beltegående lift
Arbeidshøyde | 27 | m |
Rekkevidde | 15 | m |
Løftekapasitet | 230 | kg |
Mål, plattform (BxL) | 180x80 | cm |
Mål (BxLxH) | 89x671x199 | cm |
Egenvekt | 5000 | kg |
Drivkilde | Bensin og Litium |
21 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 21,00 | m |
Utlegg | 11,70 | m |
Mål (B/L/H) | 1,93/6,57/2,29 | m |
Bredde oppstilt | 4,30 | m |
Egenvekt | 2 450 | kg |
Energikilde | el/bensinaggregat |
18,3 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 18,30 | m |
Utlegg | 10,15 | m |
Mål (B/L/H) | 1,60/6,70/1,99 | m |
Bredde oppstilt | 4,21 | m |
Egenvekt | 2 660 | kg |
Energikilde | batteri |
18 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 18,00 | m |
Utlegg | 10,90 | m |
Mål (B/L/H) | 1,82/6,57/2,29 | m |
Bredde oppstilt | 3,80 | m |
Egenvekt | 2 115 | kg |
Energikilde | el/bensinaggregat |
17 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 16,80 | m |
Utlegg | 9,10 | m |
Mål (B/L/H) | 1,66/6,25/1,99 | m |
Bredde oppstilt | 4,12 | m |
Egenvekt | 2 200 | kg |
Energikilde | batteri |
16 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 16,00 | m |
Utlegg | 9,10 | m |
Mål (B/L/H) | 1,78/5,91/2,29 | m |
Bredde oppstilt | 3,80 | m |
Egenvekt | 2 000 | kg |
Energikilde | el/bensinaggregat |
15 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 15,50 | m |
Utlegg | 9,10 | m |
Mål (B/L/H) | 1,60/7,99/1,99 | m |
Bredde oppstilt | 4,20 | m |
Egenvekt | 2 000 | kg |
Energikilde | batteri |
12 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 12,00 | m |
Utlegg | 6,10 | m |
Mål (B/L/H) | 1,60/4,56/2,03 | m |
Bredde oppstilt | 4,15 | m |
Egenvekt | 1 600 | kg |
Energikilde | batteri |
10 meter tilhengerlift
Arbeidshøyde | 10,00 | m |
Utlegg | 6,50 | m |
Mål (B/L/H) | 1,50/5,43/1,99 | m |
Bredde oppstilt | 3,50 | m |
Egenvekt | 1 000 | kg |
Energikilde | kun el-motor, 220V |
Billift, 18 meter
Arbeidshøyde | 18 | m |
Plattformhøyde | 10,2 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Høyde | 295 | cm |
Transportlengde | cm | |
Transportbredde | cm | |
Egenvekt | 3365 | kg |
Billift, 16 meter
Arbeidshøyde | 16 | m |
Plattformhøyde | 14 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Høyde | 295 | cm |
Transportlengde | 694 | cm |
Transportbredde | 213 | cm |
Egenvekt | 3250 | kg |
Billift, 13 meter
Arbeidshøyde | 13 | m |
Plattformhøyde | 11 | m |
Kurvlast | 200 | kg |
Høyde | 323 | cm |
Transportlengde | 672 | cm |
Transportbredde | 207 | cm |
Egenvekt | 3200 | kg |
Mastlift 9,5 meter med jib
Arbeidshøyde | 9,85 | m |
Platformlengde | 0,75 | m |
Platformlengde med utskyt | - | m |
Platformbredde | 0,90 | m |
Bredde | 1,00 | m |
Bredde, oppstilt | - | m |
Transporthøyde | 2,00 | m |
Minste transporthøyde | 2,00 | m |
Plattformbelastning | 200 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | - | kg |
Rekkevidde | 2,65 | m |
Egenvekt | 2 650 | kg |
Mastlift 8 meter
Arbeidshøyde | 8,02 | m |
Platformlengde | 0,89 | m |
Platformlengde med utskyt | 1,40 | m |
Platformbredde | 0,75 | m |
Bredde | 0,80 | m |
Bredde, oppstilt | - | m |
Transporthøyde | 1,98 | m |
Minste transporthøyde | 1,98 | m |
Plattformbelastning | 159 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Rekkevidde | - | m |
Egenvekt | 1 112 | kg |
Mastlift 6,5 meter
Arbeidshøyde | 6,52 | m |
Platformlengde | 0,89 | m |
Platformlengde med utskyt | 1,40 | m |
Platformbredde | 0,75 | m |
Bredde | 0,75 | m |
Bredde, oppstilt | - | m |
Transporthøyde | 1,57 | m |
Minste transporthøyde | 1,57 | m |
Plattformbelastning | 227 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Rekkevidde | - | m |
Egenvekt | 994 | kg |
Mastlift 5,5 meter
Arbeidshøyde | 5,65 | m |
Platformlengde | 0,99 | m |
Platformlengde med utskyt | 1,40 | m |
Platformbredde | 0,75 | m |
Bredde | 0,74 | m |
Bredde, oppstilt | - | m |
Transporthøyde | 1,70 | m |
Minste transporthøyde | 1,70 | m |
Plattformbelastning | 227 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Rekkevidde | - | m |
Egenvekt | 869 | kg |
Mastlift 5 meter
Arbeidshøyde | 4,90 | m |
Platformlengde | 1,11 | m |
Platformlengde med utskyt | 1,70 | m |
Platformbredde | 0,68 | m |
Bredde | 0,74 | m |
Bredde, oppstilt | - | m |
Transporthøyde | 1,75 | m |
Minste transporthøyde | 1,75 | m |
Plattformbelastning | 180 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 180 | kg |
Rekkevidde | - | m |
Egenvekt | 550 | kg |
Bomlift, elektrisk, knekk, 12 meter
Arbeidshøyde | 12,00 | m |
Rekkevidde | 5,57 | m |
Kurvlast | 200 | kg |
Egenvekt | 3 665 | kg |
Bomlift, elektrisk, knekk, 11 meter
Arbeidshøyde | 10,89 | m |
Rekkevidde | 6,25 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 6 450 | kg |
Bomlift, diesel, knekk, 21 m, støttebein
Arbeidshøyde | 21,00 | m |
Rekkevidde | 12,50 | m |
Kurvlast | 225 | kg |
Egenvekt | 9 950 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 703x231x246 | cm |
Bomlift, diesel, knekk, 21 meter
Arbeidshøyde | 20,87 | m |
Rekkevidde | 12,42 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 10 281 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 1127x249x300 | cm |
Bomlift, diesel, knekk, 12 meter
Arbeidshøyde | 12,20 | m |
Rekkevidde | 8,50 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 5 250 | kg |
Stigningsevne | 40 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 450x200x260 | cm |
Bomlift, diesel, rett, 43 meter
Arbeidshøyde | 43,00 | m |
Rekkevidde | 24,20 | m |
Kurvlast /plattformbelastning | 227 | kg |
Egenvekt | 20 255 | kg |
JLG Ultra Boom
Bomlift, diesel, rett, 28 meter
Arbeidshøyde | 27,70 | m |
Rekkevidde | 23,30 | m |
Kurvlast /plattformbelastning | 227 | kg |
Egenvekt | 17 236 | kg |
Genie S-85
Bomlift, diesel, rett, 22 meter trax
Arbeidshøyde | 22,00 | m |
Rekkevidde | 17,10 | m |
Kurvlast /plattformbelastning | 227 | kg |
Egenvekt | 12 383 | kg |
Genie S-65 Trax
Bomlift, diesel, rett, 22 meter
Arbeidshøyde | 22,00 | m |
Rekkevidde | 17,20 | m |
Kurvlast /plattformbelastning | 227 | kg |
Egenvekt | 10 608 | kg |
Bomlift, diesel, rett, 16 meter
Arbeidshøyde | 15,72 | m |
Rekkevidde | 11,18 | m |
Kurvlast /plattformbelastning | 227 | kg |
Egenvekt | 6 709 | kg |
14 meter 1,20 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 13,70 | m |
Platformlengde | 2,26 | m |
Platformlengde med utskyt | 3,18 | m |
Platformbredde | 1,15 | m |
Bredde | 1,19 | m |
Transporthøyde | 2,54 | m |
Minste transporthøyde | 1,88 | m |
Plattformbelastning | 350 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | - | kg |
Egenvekt | 3 221 | kg |
12 meter 1,20 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 11,75 | m |
Platformlengde | 2,26 | m |
Platformlengde med utskyt | 3,18 | m |
Platformbredde | 1,16 | m |
Bredde | 1,16 | m |
Transporthøyde | 2,39 | m |
Minste transporthøyde | 1,80 | m |
Plattformbelastning | 318 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Egenvekt | 2 812 | kg |
10 meter 1,20 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 9,92 | m |
Platformlengde | 2,26 | m |
Platformlengde med utskyt | 3,18 | m |
Platformbredde | 1,16 | m |
Bredde | 1,16 | m |
Transporthøyde | 2,26 | m |
Minste transporthøyde | 1,68 | m |
Plattformbelastning | 454 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Egenvekt | 2 447 | kg |
10 meter 0,82 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 9,92 | m |
Platformlengde | 2,26 | m |
Platformlengde med utskyt | 3,18 | m |
Platformbredde | 0,81 | m |
Bredde | 0,81 | m |
Transporthøyde | 2,50 | m |
Minste transporthøyde | 1,91 | m |
Plattformbelastning | 227 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Egenvekt | 2 002 | kg |
8 meter 0,82 bredde elektrisk sakslift
Arbeidshøyde | 7,79 | m |
Platformlengde | 1,63 | m |
Platformlengde med utskyt | 2,54 | m |
Platformbredde | 0,74 | m |
Bredde | 0,81 | m |
Transporthøyde | 2,00 | m |
Minste transporthøyde | 1,75 | m |
Plattformbelastning | 227 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 113 | kg |
Egenvekt | 1 500 | kg |
15 meter sakslift diesel
Arbeidshøyde | 15,11 | m |
Platformlengde | 3,98 | m |
Platformlengde med utskyt | 6,57 | m |
Platformbredde | 1,83 | m |
Bredde | 2,57 | m |
Transporthøyde | 2,93 | m |
Minste transporthøyde | 2,25 | m |
Plattformbelastning | 680 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 227 | kg |
Egenvekt | 5 849 | kg |
12 meter stor sakslift diesel
Arbeidshøyde | 12,06 | m |
Platformlengde | 3,98 | m |
Platformlengde med utskyt | 6,57 | m |
Platformbredde | 1,83 | m |
Bredde | 2,41 | m |
Transporthøyde | 2,68 | m |
Minste transporthøyde | 2,00 | m |
Plattformbelastning | 1,134 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 227 | kg |
Egenvekt | 5 364 | kg |
12 meter liten sakslift diesel
Arbeidshøyde | 11,80 | m |
Platformlengde | 2,40 | m |
Platformlengde med utskyt | - | m |
Platformbredde | 1,40 | m |
Bredde | 1,70 | m |
Transporthøyde | 2,50 | m |
Minste transporthøyde | 1,80 | m |
Plattformbelastning | 454 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | - | kg |
Egenvekt | 3 475 | kg |
12 meter sakslift diesel
Arbeidshøyde | 11,96 | m |
Platformlengde | 2,79 | m |
Platformlengde med utskyt | 4,32 | m |
Platformbredde | 1,60 | m |
Bredde | 1,75 | m |
Transporthøyde | 2,59 | m |
Minste transporthøyde | 1,92 | m |
Plattformbelastning | 454 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 136 | kg |
Egenvekt | 3 490 | kg |
10 meter sakslift diesel
Arbeidshøyde | 10 | m |
Platformlengde | 2,79 | m |
Platformlengde med utskyt | 4,32 | m |
Platformbredde | 1,60 | m |
Bredde | 1,75 | m |
Transporthøyde | 2,59 | m |
Minste transporthøyde | 1,92 | kg |
Plattformbelastning | 680 | kg |
Plattformbelastning, utskyt | 136 | kg |
Egenvekt | 3309 | kg |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.