Kombihammer Hilti TE 60-ATC/AVR
Effekt | 1350 | W |
Slagenergi | 7,8 | J |
Verktøychuch | TE-Y (SDS Max) | |
Mål (LxBxH) | 493 x 115 x 293 | mm |
Vekt | 7,8 | kg |
Kombihammer Hilti TE 60-ATC/AVR
Effekt | 1350 | W |
Slagenergi | 7,8 | J |
Verktøychuch | TE-Y (SDS Max) | |
Mål (LxBxH) | 493 x 115 x 293 | mm |
Vekt | 7,8 | kg |
Kombihammer Hilti TE 80-ATC/AVR
Effekt | 1800 | W |
Slagenergi | 11,5 | J |
Verktøychuch | TE-Y (SDS Max) | |
Mål (LxBxH) | 554 x 125 x 312 | mm |
Vekt | 9,5 | kg |
Meiselhammer Hilti TE 1000-AVR
Effekt | 1750 | W |
Slagenergi | 26 | J |
Slagfrekvens | 1950 | s/min |
Verktøychuch | TE-S | |
Mål (LxBxH) | 710 x 141 x 305 | mm |
Vekt | 12,5 | kg |
Meiselhammer Hilti TE 2000-AVR
Effekt | 2100 | W |
Slagenergi | 35 | J |
Slagfrekvens | 1800 | s/min |
Verktøychuch | TE-S | |
Mål (LxBxH) | 731 x 574 x 146 | mm |
Vekt | 14,5 | kg |
Meiselhammer Hilti TE 3000-AVR
Effekt | 2100 | w |
Slagenergi | 68 | J |
Slagfrekvens | 860 | s/min |
Verktøychuch | HEX-28 | |
Mål (LxBxH) | 808 x 610 x 209 | mm |
Vekt | 29,9 | kg |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.