Bomlift, knekk, elektrisk, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 13,54 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 7350 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Batteri | |
Transportmål (LxBxH) | - | cm |
Bomlift, knekk, elektrisk, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 13,54 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 7350 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Batteri | |
Transportmål (LxBxH) | - | cm |
Bomlift, knekk, hybrid, 16 meter
Arbeidshøyde | 15.92 | m |
Rekkevidde | 6,94 | m |
Jibb | 1,52 (135* rotasjon) | m |
Opp og over klaring | 7,50 | m |
Kurvlast | 300 | kg |
Egenvekt | 6559 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Batteri og diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 5,87x2,29x2,29 | m |
Genie Z-45 FE Hybrid, den ideelle, miljøvennlige løsningen for økt effektivitet og lave driftskostnader.
Bomlift, knekk, hybrid, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 11,15 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 7530 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Batteri & Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 815x246x262 | cm |
Bomlift, elektrisk, knekk, 12 meter
Arbeidshøyde | 12,00 | m |
Rekkevidde | 5,57 | m |
Kurvlast | 200 | kg |
Egenvekt | 3 665 | kg |
Bomlift, elektrisk, knekk, 11 meter
Arbeidshøyde | 10,89 | m |
Rekkevidde | 6,25 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 6 450 | kg |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.