Graver 15 t
Bredde | 2,60 | m |
Høyde | 2,90 | m |
Rekkevidde | 9,35 | m |
Gravedybde | 5,50 | m |
Graveskuffe | 700 | l |
Feste | S60 | |
Egenvekt | 15 960 | kg |
Vi har gravere fra ett til 22 tonn. I tillegg til ulike skuffer, piggere og både tømmer- og sorteringsklo.
Graver 15 t
Bredde | 2,60 | m |
Høyde | 2,90 | m |
Rekkevidde | 9,35 | m |
Gravedybde | 5,50 | m |
Graveskuffe | 700 | l |
Feste | S60 | |
Egenvekt | 15 960 | kg |
Hjulgraver 14 t
Bredde | 2,50 | m |
Høyde | 3,14 | m |
Rekkevidde | 8,72 | m |
Gravedybde | 5,41 | m |
Graveskuffe | 700 | l |
Feste | S60 | |
Egenvekt | 14 500 | kg |
Graver 8,7 t
Bredde | 2,20 | m |
Høyde | 2,54 | m |
Rekkevidde | 7,33 | m |
Gravedybde | 4,60 | m |
Graveskuffe | 400 | l |
Feste | S50 | |
Egenvekt | 8 700 | kg |
Minigraver 5,5 t
Bredde | 1,96 | m |
Høyde | 2,55 | m |
Rekkevidde | 6,35 | m |
Gravedybde | 3,95 | m |
Graveskuffe | 260 | l |
Feste | S40 | |
Egenvekt | 5 550 | kg |
Elektrisk minigraver 2,5 t
Bredde | 1,55 | m |
Høyde (førerhus) | 2,53 | m |
Rekkevidde | 4,76 | m |
Gravedybde | 2,96 | m |
Skuffe | 145 | l |
Feste | S40 | |
Egenvekt (rotortilt og skuffe) | 2 740 | kg |
Motoreffekt | 14,70 | kW |
Veil. driftstid (avhengig av bruksområde) | 4 | t |
Hurtiglader 400v 32a (ekstra tilbehør) | 1,15 | t |
Ladetid (standard lading) | 5 | t |
Minigraver 2,7 t
Bredde | 1,50 | m |
Høyde | 2,42 | m |
Rekkevidde | 4,79 | m |
Gravedybde | 2,82 | m |
Graveskuffe | 120 | l |
Pusskuffe | l | |
Feste | S40 | |
Egenvekt | 2 700 | kg |
Minigraver 1,9 t
Bredde | 0,99–1,30 | m |
Høyde | 2,35 | m |
Rekkevidde | 4,12 | m |
Gravedybde | 2,58 | m |
Graveskuffe | 90 | l |
Pusskuffe | l | |
Feste | S30 | |
Egenvekt | 1 850 | kg |
Minigraver 1,1 tonn hybrid
Bredde | 0,70 | m |
Høyde | 2,26 | m |
Rekkevidde | 3,09 | m |
Gravedybde | 1,76 | m |
Graveskuffe | l | |
Pusskuffe | l | |
Feste | S30 | |
Egenvekt | 1 112 | kg |
Minigraver 1,0 t
Bredde | 0,75–1,00 | m |
Høyde | 1,42 | m |
Rekkevidde | 3,38 | m |
Gravedybde | 1,80 | m |
Graveskuffe | 28 | l |
Pusskuffe | l | |
Feste | S30 | |
Egenvekt | 1 120 | kg |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.