Elektrisk beltedumper 700 kg, batteri
Lastekapasitet | 700 | kg |
Bredde | 758 | mm |
Høyde | 1,30 | mm |
Lengde | 1934 | mm |
Maks. tippvinkel | 88 | ˚ |
Egenvekt | 600 | kg |
Effekt | 44V 126 Ah for 4,4 kwh |
Mylift har et stort utvalg av anleggsutstyr til leie. Blant vårt anleggsutstyr finner du alt fra gravemaskiner og hjullastere, lensepumper og transportbånd til vibroplater, valser og hoppetusser.
Elektrisk beltedumper 700 kg, batteri
Lastekapasitet | 700 | kg |
Bredde | 758 | mm |
Høyde | 1,30 | mm |
Lengde | 1934 | mm |
Maks. tippvinkel | 88 | ˚ |
Egenvekt | 600 | kg |
Effekt | 44V 126 Ah for 4,4 kwh |
Hjullaster 5000 kg elektrisk
Løftekapasitet | 3300 | kg |
Egenvekt | 5000 | kg |
Ladetid 400 VAC 32A | 2 | timer |
Ladetid 230 VAC 16A | 12 | timer |
Brukstid per lading | Opptil 8 timer | timer |
Elektrisk vibroplate 110 kg
Arbeidsbredde | 500 | mm |
Klatreevne | - | % |
Vekt | 107 | kg |
Drivstoff | Batteri | |
Rekkevidde per batterilading | 810 | m2 |
Hjullaster 2200 kg
Løftekapasitet | 1650 | kg |
Lengde (u/redskap) | 2,975 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,28 | m |
Høyde | 2,30 | m |
Egenvekt | 2380 | kg |
Ladetid | 5 | timer |
Brukstid per lading | 5-8 | timer |
Vibroplate 400kg
Arbeidsbredde | 550 | mm |
Klatreevne (Grus/sand) | 35 | % |
Vekt | 395 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Vibroplate 50kg
Egenvekt | 47 | kg |
Drivstoff | Bensin | |
Klatreevne | 30 | % |
Transportbånd 6m
Effekt | 0,55 | kW |
Strømstyrke | 230 | V |
Båndhastighet | 0,32 | m/s |
Maks. trekkraft | 200 | kg |
Båndlengde | 600 | cm |
Båndbredde | 34 | cm |
Totalbredde | 45,5 | cm |
Høyde | 22,5 | cm |
Vekt | 103 | kg |
Transportbånd 4,5m
Effekt | 0,55 | kW |
Strømstyrke | 230 | V |
Båndhastighet | 0,32 | m/s |
Maks. trekkraft | 200 | kg |
Båndlengde | 450 | cm |
Båndbredde | 34 | cm |
Totalbredde | 45,5 | cm |
Høyde | 22,5 | cm |
Vekt | 87 | kg |
Lensepumper
Dieselkompressor 10,1 m³/min 14 bar
Effektivt leveringsmengde | 9,8 - 11,4 | m3/min |
Arbeidstrykk | 7 - 14 | bar |
Luftmengde | 163 - 190 | l/sek |
Kapasitet, drivstofftank | 168 | l |
Trykklufttilkobling | Mantex (klokopling) | |
Vekt (uten drivstoff) | 2 340 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Dieselkompressor 8,5 m³/min 10 bar
Effektivt leveringsmengde | 6,4 - 10,2 | m3/min |
Arbeidstrykk | 7 - 14 | bar |
Luftmengde | 10 000 | l/min |
Kapasitet, drivstofftank | 150 | l |
Trykklufttilkobling | 3 x G¾, 1x G 1½ | |
Vekt (uten drivstoff) | 1 495 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Dieselkompressor 5,5 m³/min 14 bar
Effektivt leveringsmengde | 5,5 - 8,1 | m3/min |
Arbeidstrykk | 7 - 14 | bar |
Luftmengde | l/sek | |
Kapasitet, drivstofftank | 150 | l |
Trykklufttilkobling | 3 x G¾, 1x G 1½ | |
Vekt (uten drivstoff) | 1 480 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Dieselkompressor 3-5 m³/min 7 bar
Effektivt leveringsmengde | 3 eller 5 | m3/min |
Arbeidstrykk | 7 | bar |
Luftmengde | 58 | l/sek |
Kapasitet, drivstofftank | 68 | l |
Trykklufttilkobling | ||
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselkompressor 5,0 m³/min 7 bar
Effektivt leveringsmengde | 5 | m3/min |
Arbeidstrykk | 7 | bar |
Luftmengde | 5 | m3/min |
Kapasitet, drivstofftank | 30 | l |
Trykklufttilkobling | Mantex (klokopling) | |
Vekt (uten drivstoff) | 505 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Bensinkompressor 1,4 m³/min 15 bar
Effektivt leveringsmengde | 1,6 | m3/min |
Arbeidstrykk | 15 | bar |
Luftmengde | 16,5 | l/sek |
Kapasitet, drivstofftank | 20 | l |
Trykklufttilkobling | 1 x G1 / 2 | |
Vekt (uten drivstoff) | 192 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Elektrisk kompressor 10 bar 356 liter
Effektivt leveringsmengde | m3min | |
Arbeidstrykk | 10 | bar |
Luftmengde | 356 | l/m |
Kapasitet, lufttank | 20 | l |
Trykklufttilkobling | euro | |
Vekt (uten drivstoff) | 45 | kg |
Dieselaggregat 325 kVA
Effekt | 260 | kW |
Tankkapasitet | l | |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 68 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 9 | t |
Vekt (uten drivstoff) | 4200 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 100 kVA
Effekt | 80 | kW |
Tankkapasitet | 250 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 23,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 10 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 80 kVA
Effekt | 64 | kW |
Tankkapasitet | 250 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 19,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 12,1 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 60 kVA
Effekt | 48 | kW |
Tankkapasitet | 149 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 14,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 10,0 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 30 kVA
Effekt | 24 | kW |
Tankkapasitet | 92 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 7,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 13,2 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 20 kVA
Effekt | 16 | kW |
Tankkapasitet | 115 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 4,9 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 23,5 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Bensinaggregat 5,6 kW
Effekt | 5,6 | kW |
Tankkapasitet | 11 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 2,87 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 5 | t |
Vekt (uten drivstoff) | 73 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Bensinaggregat 1,6 kW
Effekt | 1,6 | kW |
Tankkapasitet | 2,5 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 0,4 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 4 | t |
Vekt (uten drivstoff) | 15 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Vals 13 tonn
Driftsvekt | 12 510 | kg |
Valsebredde | 2 130 | mm |
Vekt | 14 800 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Vals 7 tonn
Driftsvekt | 6 600 | kg |
Valsebredde | 1 686 | mm |
Vekt | 7 800 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Vals 2,7 tonn
Driftsvekt | 2 562 | kg |
Valsebredde | 1 050 | mm |
Vekt | 2 478 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Hoppetusse 66 kg
Platebredde | 230 | mm |
Platelengde | 330 | mm |
Vekt | 69 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Vibroplate 750 kg
Arbeidsbredde | 800 | mm |
Klatreevne | 35 | % |
Vekt | 705 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Vibroplate 500 kg
Arbeidsbredde | 650 | mm |
Klatreevne | 35 | % |
Vekt | 455 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Vibroplate 200 kg
Arbeidsbredde | 600 | mm |
Klatreevne | 32 | % |
Vekt | 202 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Vibroplate 90 kg
Arbeidsbredde | 450 | mm |
Klatreevne | 30 | % |
Vekt | 90 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Beltedumper 2500 kg svingkasse
Lastekapasitet | 2 500 | kg |
Bredde | 1,78 | m |
Høyde | 2,37 | m |
Maks. tippvinkel | 85 | ˚ |
Egenvekt | 2 430 | kg |
Beltedumper 700 kg
Lastekapasitet | 700 | kg |
Bredde | 0,75 - 1,05 | m |
Høyde | 1,30 | m |
Maks. tippvinkel | 88 | ˚ |
Egenvekt | 600 | kg |
Graver 15 t
Bredde | 2,60 | m |
Høyde | 2,90 | m |
Rekkevidde | 9,35 | m |
Gravedybde | 5,50 | m |
Graveskuffe | 700 | l |
Feste | S60 | |
Egenvekt | 15 960 | kg |
Hjulgraver 14 t
Bredde | 2,50 | m |
Høyde | 3,14 | m |
Rekkevidde | 8,72 | m |
Gravedybde | 5,41 | m |
Graveskuffe | 700 | l |
Feste | S60 | |
Egenvekt | 14 500 | kg |
Graver 8,7 t
Bredde | 2,20 | m |
Høyde | 2,54 | m |
Rekkevidde | 7,33 | m |
Gravedybde | 4,60 | m |
Graveskuffe | 400 | l |
Feste | S50 | |
Egenvekt | 8 700 | kg |
Minigraver 5,5 t
Bredde | 1,96 | m |
Høyde | 2,55 | m |
Rekkevidde | 6,35 | m |
Gravedybde | 3,95 | m |
Graveskuffe | 260 | l |
Feste | S40 | |
Egenvekt | 5 550 | kg |
Elektrisk minigraver 2,5 t
Bredde | 1,55 | m |
Høyde (førerhus) | 2,53 | m |
Rekkevidde | 4,76 | m |
Gravedybde | 2,96 | m |
Skuffe | 145 | l |
Feste | S40 | |
Egenvekt (rotortilt og skuffe) | 2 740 | kg |
Motoreffekt | 14,70 | kW |
Veil. driftstid (avhengig av bruksområde) | 4 | t |
Hurtiglader 400v 32a (ekstra tilbehør) | 1,15 | t |
Ladetid (standard lading) | 5 | t |
Minigraver 2,7 t
Bredde | 1,50 | m |
Høyde | 2,42 | m |
Rekkevidde | 4,79 | m |
Gravedybde | 2,82 | m |
Graveskuffe | 120 | l |
Pusskuffe | l | |
Feste | S40 | |
Egenvekt | 2 700 | kg |
Minigraver 1,9 t
Bredde | 0,99–1,30 | m |
Høyde | 2,35 | m |
Rekkevidde | 4,12 | m |
Gravedybde | 2,58 | m |
Graveskuffe | 90 | l |
Pusskuffe | l | |
Feste | S30 | |
Egenvekt | 1 850 | kg |
Minigraver 1,1 tonn hybrid
Bredde | 0,70 | m |
Høyde | 2,26 | m |
Rekkevidde | 3,09 | m |
Gravedybde | 1,76 | m |
Graveskuffe | l | |
Pusskuffe | l | |
Feste | S30 | |
Egenvekt | 1 112 | kg |
Minigraver 1,0 t
Bredde | 0,75–1,00 | m |
Høyde | 1,42 | m |
Rekkevidde | 3,38 | m |
Gravedybde | 1,80 | m |
Graveskuffe | 28 | l |
Pusskuffe | l | |
Feste | S30 | |
Egenvekt | 1 120 | kg |
Hjullaster 5000 kg
Tippvekt | 3.450 | kg |
Tipphøyde | 2,6 | m |
Lengde | 5,20 | m |
Bredde | 1,68 | m |
Høyde | 2,48 | m |
Egenvekt | 4.700 | kg |
Skuffestørrelse | 0,65 | m3 |
Hjullaster 3200 kg
Løftekapasitet | 2460 | kg |
Lengde (u/redskap) | 3,79 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,62 | m |
Høyde | 2,25 | m |
Egenvekt | 3.300 | kg |
Hjullaster 2800 kg med foldbar eller tett hytte
Løftekapasitet | 2200 | kg |
Lengde (u/redskap) | 3,26 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,48 | m |
Høyde, foldbar tak | 2,42 (1,95) | m |
Egenvekt | 2.900 | kg |
Hjullaster 2100 kg
Løftekapasitet | 1650 | kg |
Lengde (u/redskap) | 2,99 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,28 | m |
Høyde | 2,35 (1,97) | m |
Egenvekt | 2.200 | kg |
Hjullaster 1200 kg
Løftekapasitet | 750 | kg |
Lengde (u/redskap) | 2,20 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,10 | m |
Høyde | 2,06 | m |
Egenvekt | 1.200 | kg |
Bensinaggregat 2,2kW
Effekt | 2,2 | kW |
Tankkapasitet | 3,6 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 0,2 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) maks. effekt | 3,2 | t |
Vekt | 21 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.