Armeringsbøyemaskin Ø28 mm, 400V
Kapasitet | Ø28 | mm |
Effekt | 2.200 | W |
Mål | 85x105x91 | cm |
Vekt | 302 | kg |
Armeringsbøyemaskin Ø28 mm, 400V
Kapasitet | Ø28 | mm |
Effekt | 2.200 | W |
Mål | 85x105x91 | cm |
Vekt | 302 | kg |
Armeringsbøyemaskin Ø25 mm, 230V
Kapasitet | Ø25 | mm |
Effekt | W | |
Mål | cm | |
Vekt | 110 | kg |
Jernbindemaskin MAX RB398
Maks bindedimensjon | 16 x 19 | mm |
Bindehastighet | 0,9 | sek |
Binding pr. snelle | 120 | |
Driftstid, ant. bindinger per batteri | 2.600 | |
Vekt | 2,4 | kg |
Jernbindemaskin MAX RB441T
Maks bindedimensjon | 44 | mm |
Bindehastighet | 0,7 | sek |
Binding pr. snelle | 240 | |
Driftstid, ant. bindinger per batteri | 4.000 | |
Vekt | 2,6 | kg |
Jernbindemaskin Max RB655
Maks bindedimensjon | 25 x 32 | mm |
Bindehastighet | 0,8 - 1,1 | sek |
Binding pr. snelle | 120 - 230 | |
Driftstid, sneller per batteri | 2 - 4 | |
Vekt | 3,3 | kg |
Armeringskutter og -bøyer, el, Ø16 mm
Kuttekapasitet | 16 mm (KS 500) | Ø |
Bøyekapasitet | 16 mm | Ø |
Maks bøyevinkel | 180 | ° |
Bøyeradius | 31 mm | mm |
Vekt | 17 | kg |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.