Elektrisk beltedumper 700 kg, batteri
Lastekapasitet | 700 | kg |
Bredde | 758 | mm |
Høyde | 1,30 | mm |
Lengde | 1934 | mm |
Maks. tippvinkel | 88 | ˚ |
Egenvekt | 600 | kg |
Effekt | 44V 126 Ah for 4,4 kwh |
Hos Mylift finner du alt fra små kompakte hjullastere på 1 200 kg til større hjullastere med eget feieutstyr. Vi har tre ulike beltedumpere i tre vektklasser og tranportbånd.
Elektrisk beltedumper 700 kg, batteri
Lastekapasitet | 700 | kg |
Bredde | 758 | mm |
Høyde | 1,30 | mm |
Lengde | 1934 | mm |
Maks. tippvinkel | 88 | ˚ |
Egenvekt | 600 | kg |
Effekt | 44V 126 Ah for 4,4 kwh |
Hjullaster 5000 kg elektrisk
Løftekapasitet | 3300 | kg |
Egenvekt | 5000 | kg |
Ladetid 400 VAC 32A | 2 | timer |
Ladetid 230 VAC 16A | 12 | timer |
Brukstid per lading | Opptil 8 timer | timer |
Hjullaster 2200 kg
Løftekapasitet | 1650 | kg |
Lengde (u/redskap) | 2,975 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,28 | m |
Høyde | 2,30 | m |
Egenvekt | 2380 | kg |
Ladetid | 5 | timer |
Brukstid per lading | 5-8 | timer |
Vibroplate 50kg
Egenvekt | 47 | kg |
Drivstoff | Bensin | |
Klatreevne | 30 | % |
Transportbånd 6m
Effekt | 0,55 | kW |
Strømstyrke | 230 | V |
Båndhastighet | 0,32 | m/s |
Maks. trekkraft | 200 | kg |
Båndlengde | 600 | cm |
Båndbredde | 34 | cm |
Totalbredde | 45,5 | cm |
Høyde | 22,5 | cm |
Vekt | 103 | kg |
Transportbånd 4,5m
Effekt | 0,55 | kW |
Strømstyrke | 230 | V |
Båndhastighet | 0,32 | m/s |
Maks. trekkraft | 200 | kg |
Båndlengde | 450 | cm |
Båndbredde | 34 | cm |
Totalbredde | 45,5 | cm |
Høyde | 22,5 | cm |
Vekt | 87 | kg |
Beltedumper 2500 kg svingkasse
Lastekapasitet | 2 500 | kg |
Bredde | 1,78 | m |
Høyde | 2,37 | m |
Maks. tippvinkel | 85 | ˚ |
Egenvekt | 2 430 | kg |
Beltedumper 700 kg
Lastekapasitet | 700 | kg |
Bredde | 0,75 - 1,05 | m |
Høyde | 1,30 | m |
Maks. tippvinkel | 88 | ˚ |
Egenvekt | 600 | kg |
Hjullaster 5000 kg
Tippvekt | 3.450 | kg |
Tipphøyde | 2,6 | m |
Lengde | 5,20 | m |
Bredde | 1,68 | m |
Høyde | 2,48 | m |
Egenvekt | 4.700 | kg |
Skuffestørrelse | 0,65 | m3 |
Hjullaster 3200 kg
Løftekapasitet | 2460 | kg |
Lengde (u/redskap) | 3,79 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,62 | m |
Høyde | 2,25 | m |
Egenvekt | 3.300 | kg |
Hjullaster 2800 kg med foldbar eller tett hytte
Løftekapasitet | 2200 | kg |
Lengde (u/redskap) | 3,26 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,48 | m |
Høyde, foldbar tak | 2,42 (1,95) | m |
Egenvekt | 2.900 | kg |
Hjullaster 2100 kg
Løftekapasitet | 1650 | kg |
Lengde (u/redskap) | 2,99 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,28 | m |
Høyde | 2,35 (1,97) | m |
Egenvekt | 2.200 | kg |
Hjullaster 1200 kg
Løftekapasitet | 750 | kg |
Lengde (u/redskap) | 2,20 | m |
Bredde (myliftspec) | 1,10 | m |
Høyde | 2,06 | m |
Egenvekt | 1.200 | kg |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.