Dieselaggregat 325 kVA
Effekt | 260 | kW |
Tankkapasitet | l | |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 68 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 9 | t |
Vekt (uten drivstoff) | 4200 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Hos Mylift finner du alt fra små bærbare strømaggregat på bensin til massive dieselaggregat med en effekt på 325 kVA.
Dieselaggregat 325 kVA
Effekt | 260 | kW |
Tankkapasitet | l | |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 68 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 9 | t |
Vekt (uten drivstoff) | 4200 | kg |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 100 kVA
Effekt | 80 | kW |
Tankkapasitet | 250 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 23,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 10 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 80 kVA
Effekt | 64 | kW |
Tankkapasitet | 250 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 19,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 12,1 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 60 kVA
Effekt | 48 | kW |
Tankkapasitet | 149 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 14,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 10,0 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 30 kVA
Effekt | 24 | kW |
Tankkapasitet | 92 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 7,0 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 13,2 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Dieselaggregat på hjul 20 kVA
Effekt | 16 | kW |
Tankkapasitet | 115 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 4,9 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 23,5 | t |
Vekt (uten drivstoff) | kg | |
Drivstoff | Diesel |
Bensinaggregat 5,6 kW
Effekt | 5,6 | kW |
Tankkapasitet | 11 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 2,87 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 5 | t |
Vekt (uten drivstoff) | 73 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Bensinaggregat 1,6 kW
Effekt | 1,6 | kW |
Tankkapasitet | 2,5 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 0,4 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) | 4 | t |
Vekt (uten drivstoff) | 15 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Bensinaggregat 2,2kW
Effekt | 2,2 | kW |
Tankkapasitet | 3,6 | l |
Drivstofforbruk, maks. effekt | 0,2 | l/t |
Kontinuerlig driftstid (full tank) maks. effekt | 3,2 | t |
Vekt | 21 | kg |
Drivstoff | Bensin |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Kontrollvegen 3 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.