Bomlift, knekk, elektrisk, 20 meter

Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 13,54 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 7350 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Batteri | |
Transportmål (LxBxH) | - | cm |
Ved hjelp av bomlifter med knekkarm har du kapasitet til å nå opp, over og forbi hinder. Dette er lifter som er ideelle for å nå arbeidssteder som er vanskelige å komme til med vanlige bomlifter.
Bomlift, knekk, elektrisk, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 13,54 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 7350 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Batteri | |
Transportmål (LxBxH) | - | cm |
Bomlift, knekk, hybrid, 16 meter
Arbeidshøyde | 15.92 | m |
Rekkevidde | 6,94 | m |
Jibb | 1,52 (135* rotasjon) | m |
Opp og over klaring | 7,50 | m |
Kurvlast | 300 | kg |
Egenvekt | 6559 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Batteri og diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 5,87x2,29x2,29 | m |
Genie Z-45 FE Hybrid, den ideelle, miljøvennlige løsningen for økt effektivitet og lave driftskostnader.
Bomlift, knekk, 26 meter
Arbeidshøyde | 25,77 | m |
Rekkevidde | 18,29 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 17010 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 1127x285x300 | cm |
Bomlift, knekk, hybrid, 20 meter
Arbeidshøyde | 20 | m |
Rekkevidde | 11,15 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 7530 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Batteri & Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 815x246x262 | cm |
Bomlift, diesel, knekk, 16 m, støttebein
Arbeidshøyde | 16,80 | m |
Rekkevidde | 9,4 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 8050 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 569x210x225 | cm |
Bomlift, elektrisk, knekk, 12 meter
Arbeidshøyde | 12,00 | m |
Rekkevidde | 5,57 | m |
Kurvlast | 200 | kg |
Egenvekt | 3 665 | kg |
Bomlift, elektrisk, knekk, 11 meter
Arbeidshøyde | 10,89 | m |
Rekkevidde | 6,25 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 6 450 | kg |
Bomlift, diesel, knekk, 21 m, støttebein
Arbeidshøyde | 21,00 | m |
Rekkevidde | 12,50 | m |
Kurvlast | 225 | kg |
Egenvekt | 9 950 | kg |
Stigningsevne | 30 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 703x231x246 | cm |
Bomlift, diesel, knekk, 21 meter
Arbeidshøyde | 20,87 | m |
Rekkevidde | 12,42 | m |
Kurvlast | 227 | kg |
Egenvekt | 10 281 | kg |
Stigningsevne | 45 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 1127x249x300 | cm |
Bomlift, diesel, knekk, 12 meter
Arbeidshøyde | 12,20 | m |
Rekkevidde | 8,50 | m |
Kurvlast | 230 | kg |
Egenvekt | 5 250 | kg |
Stigningsevne | 40 | % |
Drivkilde | Diesel | |
Transportmål (LxBxH) | 450x200x260 | cm |
Mylift Hamar |
|
92 40 48 00 | |
web.hamar@mylift.no | |
06.30 - 16.30 | |
Elvesletta 39 2323 Ingeberg |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Stor-Oslo |
|
92 40 48 00 | |
web.oslo@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Vognvegen 25 2072 Dal |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Gjøvik |
|
92 40 48 00 | |
web.gjovik@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Sivesindvegen 1 2827 Hunndalen |
|
Åpne i Google Maps |
Mylift Elverum |
|
92 40 48 00 | |
web.elverum@mylift.no | |
07.00 - 16.00 | |
Torolf Storsveens veg 25 2411 Elverum |
|
Åpne i Google Maps |
Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil kontakte deg så fort vi har mulighet.