Prisliste
Prisliste for privatmarkedet. Denne prislisten er også tilgjengelig som PDF til nedlastning.
Tilhengerlift
For alle tilhengerlifter så er returservice inkludert i prisen, men malingssøl faktureres.
Produkt | Enhet | Pris |
---|---|---|
Tilhengerlift, 10 meter | Døgn | 1334 |
Helg | 2455 | |
Tilhengerlift, 12 meter | Døgn | 1482 |
Helg | 2612 | |
Tilhengerlift, 13 meter | Døgn | 1590 |
Helg | 2772 | |
Tilhengerlift, 15/16 meter | Døgn | 1867 |
Helg | 3145 | |
Tilhengerlift, 17 meter | Døgn | 2079 |
Helg | 3200 | |
Tilhengerlift, 18 meter | Døgn | 2240 |
Helg | 3626 | |
Tilhengerlift, 21 meter | Døgn | 2666 |
Helg | 4158 |
Beltegående lift
For alle beltegående lifter beregnes returservice etter medgått tid, kr. 987,50 pr./t + drivstoff 24,5 kr/l.
Produkt | Enhet | Pris | Merknad |
---|---|---|---|
Beltegående sakslift 8 m støttebein 220V+bensin | Døgn | 1761 | Inklusiv henger |
Helg | 2880 | Inklusiv henger | |
Beltegående sakslift 10 m 220V+diesel | Døgn | 1867 | Inklusiv henger |
Helg | 3200 | Inklusiv henger | |
Beltegående sakslift 14 m støttebein 220V+diesel | Døgn | 2186 | Inklusiv henger |
Helg | 3733 | Inklusiv henger | |
Beltegående selvnivellerende 12 m 220V+diesel | Døgn | 2826 | Inklusiv henger |
Helg | 5012 | Inklusiv henger | |
Beltegående lift 13 meter | Døgn | 1973 | Inklusiv henger |
Helg | 3521 | Inklusiv henger | |
Beltegående lift 18 meter | Døgn | 2506 | Inklusiv henger |
Helg | 4158 | Inklusiv henger | |
Beltegående lift 20 meter | Døgn | 2879 | |
Helg | 4691 |
Graver
For alle gravermaskiner beregnes returservice etter medgått tid, kr. 987,50 pr./t + drivstoff 24,5 kr/l.
Produkt | Enhet | Pris | Merknad |
---|---|---|---|
Minigraver, 1000 kg | Døgn | 1494 | Inklusiv henger |
Helg | 2667 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 1100 kg hybrid Inkl aggregat | Døgn | 2027 | Inklusiv henger |
Helg | 3200 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 1900 kg | Døgn | 1813 | Inklusiv henger |
Helg | 3093 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 2500 kg batteri | Døgn | 3093 | Inklusiv henger |
Helg | 6185 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 2700 kg | Døgn | 2027 | Inklusiv henger |
Helg | 3626 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 5500 kg | Døgn | 2666 | |
Helg | 5332 | ||
Graver, 8700 kg | Døgn | 3093 | |
Helg | 6185 |
Hjullaster og dumper
For alle hjullastere og dumpere beregnes returservice etter medgått tid, kr. 987,50 pr./t + drivstoff 24,5 kr/l.
Produkt | Enhet | Pris | Merknad |
---|---|---|---|
Hjullaster 1200 kg | Døgn | 1707 | Inklusiv henger |
Helg | 2665 | Inklusiv henger | |
Hjullaster 2100 kg | Døgn | 1919 | Inklusiv henger |
Helg | 2988 | Inklusiv henger | |
Hjullaster 2200 kg, batteri | Døgn | 2334 | |
Helg | 4266 | ||
Hjullaster 2800 kg med foldbar/tett hytte | Døgn | 2560 | |
Helg | 4053 | ||
Hjullaster 5000 kg | Døgn | 3733 | |
Helg | 5227 | ||
Trillebor 450 kg batt og bensin | Døgn | 1233 | Inklusiv henger |
Helg | 2016 | Inklusiv henger | |
Beltedumper 700 kg | Døgn | 1386 | Inklusiv henger |
Helg | 2135 | Inklusiv henger | |
Beltedumper 2500 kg svingkasse | Døgn | 2452 | |
Helg | 3731 |
Transportbånd
For transportbånd beregnes returservice etter medgått tid, kr. 987,50 pr./t
Produkt | Enhet | Pris |
---|---|---|
Transportbånd 4,5 m | Døgn | 907 |
Helg | 1602 | |
Transportbånd 6,0 m | Døgn | 1014 |
Helg | 1814 |
Komprimering
For komprimeringsutstyr beregnes returservice etter medgått tid, kr. 987,50 pr./t + drivstoff 24,5 kr/l
Produkt | Enhet | Pris |
---|---|---|
Hoppetusse | Døgn | 578 |
Helg | 1040 | |
Vibroplater 50 kg | Døgn | 420 |
Helg | 730 | |
Vibroplater 90 kg | Døgn | 420 |
Helg | 730 | |
Vibroplate 110 kg, batteri | Døgn | 729 |
Helg | 1281 | |
Vibroplater 200 kg | Døgn | 641 |
Helg | 1014 | |
Vibroplater 400 kg | Døgn | 854 |
Helg | 1386 | |
Vibroplater 500 kg | Døgn | 960 |
Helg | 1602 | |
Vibroplater 750 kg | Døgn | 1174 |
Helg | 2027 |
Bestselgerne div
For understående utstyr beregnes returservice etter medgått tid, kr. 987,50 pr./t + drivstoff 24,5 kr/l.
Produkt | Enhet | Pris |
---|---|---|
Flishuggere, 160 mm | Døgn | 2426 |
Helg | 4158 | |
Jordfreser | Døgn | 970 |
Helg | 1620 | |
Plentrommel | Døgn | 225 |
Helg | 336 | |
Stolpebanker, bensin | Døgn | 1104 |
Helg | 1680 | |
Kombihammer (Hilti TE 70) | Døgn | 504 |
Helg | 840 | |
Betongsag håndholdt, bensin, 14,5 mm | Døgn | 449 |
Helg | 785 | |
Kjernebormaskin, håndholdt | Døgn | 729 |
Helg | 730 | |
Betonghelikopter, 60 eller 90 cm | Døgn | 907 |
Helg | 909 | |
Høytrykkspyler på henger | Døgn | 2772 |
Helg | 4266 | |
Terrassesliper | Døgn | 2099 |
Helg | 2799 | |
Gipsheis 3,5 meter | Døgn | 281 |
Helg | 504 |
Kostnader knyttet til forbruk tilkommer.
Alle priser er inkludert mva. Forsikring (5 %) er inkludert på lifter, gravemaskiner, hjullastere, beltedumpere, fliskutter, betonghelikopter og høytrykkspyler. Egenandel ved brann/tyveri er kr 5.000 og kr 15.000 ved kaskoskader. Resterende utleieprodukter er ikke forsikret.
Helgeleie er fra fredag ettermiddag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 07.30. Døgnleie er fra kl. 08.00 til kl. 07.30 påfølgende dag.