Prisliste
Prisliste for privatmarkedet. Denne prislisten er også tilgjengelig som PDF til nedlastning.
Tilhengerlift
For alle tilhengerlifter så er returservice inkludert i prisen, men malingssøl faktureres.
Produkt | Enhet | Pris |
---|---|---|
Tilhengerlift, 10 meter | Døgn | 1250 |
Helg | 2300 | |
Tilhengerlift, 12 meter | Døgn | 1390 |
Helg | 2450 | |
Tilhengerlift, 13 meter | Døgn | 1490 |
Helg | 2600 | |
Tilhengerlift, 15/16 meter | Døgn | 1750 |
Helg | 2950 | |
Tilhengerlift, 17 meter | Døgn | 1950 |
Helg | 3000 | |
Tilhengerlift, 18 meter | Døgn | 2100 |
Helg | 3400 | |
Tilhengerlift, 21 meter | Døgn | 2500 |
Helg | 3900 |
Beltegående lift
For alle beltegående lifter så er returservice inkludert i prisen, men malingssøl faktureres.
Produkt | Enhet | Pris | Merknad |
---|---|---|---|
Beltegående sakslift 8 m støttebein 220V+bensin | Døgn | 1650 | Inklusiv henger |
Helg | 2700 | Inklusiv henger | |
Beltegående sakslift 10 m 220V+diesel | Døgn | 1750 | Inklusiv henger |
Helg | 3000 | Inklusiv henger | |
Beltegående sakslift 12 m diesel | Døgn | 1950 | Inklusiv henger |
Helg | 3300 | Inklusiv henger | |
Beltegående sakslift 14 m støttebein 220V+diesel | Døgn | 2050 | Inklusiv henger |
Helg | 3500 | Inklusiv henger | |
Beltegående selvnivellerende 12 m 220V+diesel | Døgn | 2650 | Inklusiv henger |
Helg | 4700 | Inklusiv henger | |
Beltegående lift 13 meter | Døgn | 1850 | Inklusiv henger |
Helg | 3300 | Inklusiv henger | |
Beltegående lift 18 meter | Døgn | 2350 | Inklusiv henger |
Helg | 3900 | Inklusiv henger | |
Beltegående lift 20 meter | Døgn | 2700 | |
Helg | 4400 |
Graver
Produkt | Enhet | Pris | Returservice | Totalpris | Merknad |
---|---|---|---|---|---|
Minigraver, 1000 kg | Døgn | 1400 | All inclusive, kr 550 | 1950 | Inklusiv henger |
Helg | 2500 | All inclusive, kr 550 | 3050 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 1100 kg hybrid Inkl aggregat | Døgn | 1900 | All inclusive, kr 650 | 2550 | Inklusiv henger |
Helg | 3000 | All inclusive, kr 650 | 3650 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 1900 kg | Døgn | 1700 | All inclusive, kr 650 | 2350 | Inklusiv henger |
Helg | 2900 | All inclusive, kr 650 | 3550 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 2500 kg batteri | Døgn | 2900 | All inclusive, kr 650 | 3550 | Inklusiv henger |
Helg | 5800 | All inclusive, kr 650 | 6450 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 2700 kg | Døgn | 1900 | All inclusive, kr 750 | 2650 | Inklusiv henger |
Helg | 3400 | All inclusive, kr 750 | 4150 | Inklusiv henger | |
Minigraver, 5500 kg | Døgn | 2500 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l | ||
Helg | 5000 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l | |||
Graver, 8700 kg | Døgn | 2900 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l | ||
Helg | 5800 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l |
Hjullaster og dumper
Produkt | Enhet | Pris | Returservice | Totalpris | Merknad |
---|---|---|---|---|---|
Hjullaster 1200 kg | Døgn | 1600 | All inclusive, kr 650 | 2190 | Inklusiv henger |
Helg | 2500 | All inclusive, kr 650 | 3090 | Inklusiv henger | |
Hjullaster 2100 kg | Døgn | 1800 | All inclusive, kr 650 | 2390 | Inklusiv henger |
Helg | 2800 | All inclusive, kr 650 | 3390 | Inklusiv henger | |
Hjullaster 2200 kg, batteri | Døgn | 2200 | All inclusive, kr 650 | 2790 | |
Helg | 4000 | All inclusive, kr 650 | 4590 | ||
Hjullaster 2800 kg med foldbar/tett hytte | Døgn | 2400 | All inclusive, kr 650 | 2990 | |
Helg | 3800 | All inclusive, kr 650 | 4390 | ||
Hjullaster 5000 kg | Døgn | 3500 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l | ||
Helg | 4900 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l | |||
Trillebor 450 kg batt og bensin | Døgn | 1100 | Inklusiv | Inklusiv henger | |
Helg | 1800 | Inklusiv | Inklusiv henger | ||
Beltedumper 700 kg | Døgn | 1300 | All inclusive, kr 350 | 1650 | Inklusiv henger |
Helg | 2000 | All inclusive, kr 350 | 2350 | Inklusiv henger | |
Beltedumper 2500 kg svingkasse | Døgn | 2300 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l | ||
Helg | 3500 | Etter medgått 987,50 kr/t + diesel 24,5 kr/l |
Transportbånd
Produkt | Enhet | Pris | Returservice |
---|---|---|---|
Transportbånd 4,5 m | Døgn | 750 | Inklusiv vask |
Helg | 1400 | Inklusiv vask | |
Transportbånd 6,0 m | Døgn | 900 | Inklusiv vask |
Helg | 1600 | Inklusiv vask |
Komprimering
Produkt | Enhet | Pris | Returservice | Totalpris |
---|---|---|---|---|
Hoppetusse | Døgn | 500 | All inclusive, kr 150 | 650 |
Helg | 900 | All inclusive, kr 150 | 1050 | |
Vibroplater 50 kg | Døgn | 375 | All inclusive, kr 150 | 525 |
Helg | 650 | All inclusive, kr 150 | 800 | |
Vibroplater 90 kg | Døgn | 375 | All inclusive, kr 150 | 525 |
Helg | 650 | All inclusive, kr 150 | 800 | |
Vibroplate 110 kg, batteri | Døgn | 650 | All inclusive, kr 150 | 800 |
Helg | 1200 | All inclusive, kr 150 | 1350 | |
Vibroplater 200 kg | Døgn | 600 | All inclusive, kr 200 | 800 |
Helg | 950 | All inclusive, kr 200 | 1150 | |
Vibroplater 400 kg | Døgn | 800 | All inclusive, kr 250 | 1050 |
Helg | 1300 | All inclusive, kr 250 | 1550 | |
Vibroplater 500 kg | Døgn | 900 | All inclusive, kr 250 | 1150 |
Helg | 1500 | All inclusive, kr 250 | 1750 | |
Vibroplater 750 kg | Døgn | 1100 | All inclusive, kr 250 | 1350 |
Helg | 1900 | All inclusive, kr 250 | 2150 |
Bestselgerne div
Produkt | Enhet | Pris | Returservice |
---|---|---|---|
Flishuggere, 160 mm | Døgn | 2275 | Etter medgått |
Helg | 3900 | Etter medgått | |
Jordfreser | Døgn | 750 | Etter medgått |
Helg | 1200 | Etter medgått | |
Plentrommel | Døgn | 200 | Etter medgått |
Helg | 300 | Etter medgått | |
Stolpebanker, bensin | Døgn | 985 | Etter medgått |
Helg | 1500 | Etter medgått | |
Kombihammer (Hilti TE 70) | Døgn | 450 | Etter medgått |
Helg | 750 | Etter medgått | |
Betongsag håndholdt, bensin, 14,5 mm | Døgn | 400 | Etter medgått |
Helg | 700 | Etter medgått | |
Kjernebormaskin, håndholdt | Døgn | 650 | Etter medgått |
Helg | 650 | Etter medgått | |
Betonghelikopter, 60 eller 90 cm | Døgn | 850 | Etter medgått |
Helg | 850 | Etter medgått | |
Høytrykkspyler på henger | Døgn | 2600 | Etter medgått |
Helg | 4000 | Etter medgått | |
Terrassesliper | Døgn | 1875 | Etter medgått |
Helg | 2500 | Etter medgått | |
Gipsheis 3,5 meter | Døgn | 250 | Inklusiv |
Helg | 450 | Inklusiv |
Kostnader knyttet til forbruk tilkommer.
Alle priser inkludert mva. Forsikring (5 %) er inkludert på lifter, gravemaskiner, hjullastere, beltedumpere, fliskutter, betonhelikopter og høytrykkspyler. Egenandel ved brann/tyveri er kr 5.000 og kr 15.000 ved kaskoskader. Resterende utleieprodukter er ikke forsikret.
«All inclusive» betyr normalvask og drivstoffpåfylling. Ved rengjøring etter medgått gjelder en timesats på kr 987,5, avrundet til nærmeste kvarter. Helgeleie er fra fredag ettermiddag kl. 16.00 til mandag morgen kl. 07.30. Døgnleie er fra kl. 08.00 til kl. 07.30 påfølgende dag.